CARI DI GOOGLE : XUXU4D
No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Jan 2025 | Sabtu | VEXT - 576 | 2708 |
2 | 10 Jan 2025 | Jumat | VEXT - 575 | 9482 |
3 | 09 Jan 2025 | Kamis | VEXT - 574 | 2746 |
4 | 08 Jan 2025 | Rabu | VEXT - 573 | 2569 |
5 | 07 Jan 2025 | Selasa | VEXT - 572 | 5062 |
6 | 06 Jan 2025 | Senin | VEXT - 571 | 6840 |
7 | 05 Jan 2025 | Minggu | VEXT - 570 | 3729 |
8 | 04 Jan 2025 | Sabtu | VEXT - 569 | 2568 |
9 | 03 Jan 2025 | Jumat | VEXT - 568 | 1493 |
10 | 02 Jan 2025 | Kamis | VEXT - 567 | 5072 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
37512 Member
Ketik Di Google:
XUXU4D